Gothic – Czary
| Nazwa | Wartość: Runy/Zwoju | Punkty Many | Działanie |
| Pierwszy Krąg | |||
| Światło | 300/50 | 1 | światło przez 5 min |
| Sopel Lodu | 500/50 | 1 | Obr. od magii 20 |
| Ognisty Pocisk | 300/30 | 1 | Obr. od magii 30 |
| Drugi Krąg | |||
| Sen | 500/50 | 3 | usypia przeciwnika |
| Uderzenie Wiatru | 500/50 | 3 | Obr. Burza/10 mana |
| Uzdrowienie | 500/50 | 1 MP za 10 P? | Uzdrowienie |
| Trzeci Krąg | |||
| Urok | 700/70 | 5 | Rzuca Urok |
| Telekineza | 700/70 | od trwania czaru | przyciąganie przedmiotów |
| Pirokineza | 700/70 | od trwania czaru | Obr. 20/s |
| Bryła Lodu | 700/70 | 3 | Obr. 50 |
| Piorun Kulisty | 900/90 | 5 | Obr. magia/20 many |
| Czwarty Krąg | |||
| Grom | 700/70 | od trwania czaru | Obr. 25/s |
| Ognista Burza | 1100/110 | 10 | Obr. od ognia/50 many |
| Śmierć Ożywieńcom | 1100/110 | 5 | Obr. od magii 9999 |
| Uderzenie Burzy | 900/90 | 8 | Obr. od magii 15 |
| Kontrola | 900/90 | od trwania czaru | Przejęcie kontroli nad przeciwnikiem |
| Piąty Krąg | |||
| Deszcz Ognia | 1300/130 | 15 | Obr, od ognia 100 |
| Lodowa Fala | 1100/110 | 8 | Obr. 50 |
| Szósty Krąg | |||
| Tchnienie Śmierci | 1500/- | 5 | Obr. od magii 100 |
| Fala Śmierci Uriziela | 10000/- | 10 | Obr. od magii 200 |

