Gothic – Bronie
Bronie do walki w zwarciu
| Nazwa | Obrażenia | Wymagana siła | Wartość | Rodzaj |
| Pałka | 5 | 5 | 2 | Jednoręczna |
| Pogrzebacz | 6 | 5 | 3 | Jednoręczna |
| Kilof | 7 | 5 | 4 | Dwuręczna |
| Sierp | 7 | 5 | 4 | Jednoręczna |
| Siekiera | 9 | 6 | 5 | Jednoręczna |
| Zardzewiały Miecz | 10 | 5 | 10 | Jednoręczna |
| Kij z Gwoźdźmi | 11 | 5 | 13 | Jednoręczna |
| Stary Miecz | 12 | 10 | 12 | Jednoręczna |
| Krótki Miecz | 12 | 6 | 44 | Jednoręczna |
| Wyszczerbiony Topór | 14 | 7 | 19 | Jednoręczna |
| Siekacz | 15 | 8 | 25 | Jednoręczna |
| Język Topielca | 16 | 8 | 88 | Jednoręczna |
| Niewykończony Miecz | 20 | 20 | 50 | Jednoręczna |
| Miecz Strażnika | 32 | 12 | 104 | Jednoręczna |
| Ulu Mulu | 35 | 30 | 1000 | Dwuręczna |
| Łamacz Kości | 54 | 25 | 1160 | Jednoręczna |
| Topór Laresa | 65 | 45 | 340 | Jednoręczna |
| Miecz Arto | 65 | 50 | 360 | Jednoręczna |
| Wrzask Berserkera | 66 | 35 | 1760 | Dwuręczna |
| Prawo Kruka | 70 | 50 | 400 | Jednoręczna |
| Lekki Miecz Dwuręczny | 70 | 40 | 1900 | Dwuręczna |
| Miecz Cor Kaloma | 70 | 55 | 400 | Jednoręczna |
| Miecz Nadzorczy | 72 | 44 | 1950 | Dwuręczna |
| Ostrze Najemnika | 73 | 46 | 2000 | Dwuręczna |
| Miecz Królewski | 74 | 48 | 2220 | Dwuręczna |
| Lekki Topór Bojowy | 77 | 52 | 2040 | Dwuręczna |
| Grzmot | 79 | 54 | 2440 | Dwuręczna |
| Chrzest | 80 | 56 | 2520 | Jednoręczna |
| Ostrze Bohatera | 83 | 60 | 2760 | Dwuręczna |
| Miecz Blizny | 85 | 70 | 460 | Jednoręczna |
| Krwawe Ostrze | 85 | 62 | 2840 | Dwuręczna |
| Gniewna Stal | 88 | 66 | 3040 | Dwuręczna |
| Miecz Thorusa | 90 | 75 | 500 | Dwuręczna |
| Mściwa Stal | 92 | 70 | 3340 | Dwuręczna |
| Topór Orlika | 95 | 90 | 540 | Dwuręczna |
| Krzyk Wojownika | 96 | 74 | 3860 | Dwuręczna |
| Zemsta Gorna | 100 | 80 | 560 | Dwuręczna |
| Pięść Trolla | 105 | 78 | 4160 | Dwuręczna |
| Czerwony Wiatr | 105 | 80 | 570 | Dwuręczna |
| Topór Lee | 105 | 95 | 560 | Dwuręczna |
| Gniew Innosa | 110 | 90 | 570 | Dwuręczna |
| Uriziel | 120 | 30 | 10000 | Dwuręczna |
Bronie do walki na dystans – łuki
| Nazwa | Obrażenia | Wymagana zręczność | Wartość | Rodzaj |
| Krótki łuk | 20 | 10 | 40 | łuk |
| Łuk Kawaleryjski | 24 | 12 | 80 | łuk |
| Łuk Polowy | 28 | 14 | 120 | łuk |
| Łuk Myśliwski | 32 | 16 | 160 | łuk |
| Długi Łuk | 40 | 20 | 240 | łuk |
| Łuk Kolczasty | 44 | 22 | 280 | łuk |
| Łuk Wierzbowy | 48 | 24 | 320 | łuk |
| Łuk Dębowy | 52 | 26 | 360 | łuk |
| Wilczy Kieł | 56 | 28 | 780 | łuk |
| Podmuch Wiatru | 60 | 30 | 480 | łuk |
| Łuk Żołnierski | 64 | 32 | 520 | łuk |
| Łuk z Poroża | 68 | 34 | 560 | łuk |
| Łuk Diega | 70 | 45 | 390 | łuk |
| Łuk Nimroda | 70 | 36 | 600 | łuk |
| Łuk Wojenny | 76 | 38 | 640 | łuk |
| Pogromca Orków | 79 | 40 | 680 | łuk |
| Łuk Gromowładny | 82 | 42 | 720 | łuk |
| Piekielny Łuk | 85 | 44 | 760 | łuk |
| Łuk Śmierci | 88 | 50 | 1000 | łuk |
Bronie do walki na dystans – kusze
| Nazwa | Obrażenia | Wymagana Zręczność | Wartość | Rodzaj |
| Kusza | 20 | 20 | 50 | kusza |
| Lekka Kusza | 50 | 25 | 180 | kusza |
| Kusza | 85 | 42 | 780 | kusza |
| Ciężka Kusza | 90 | 45 | 1000 | kusza |
| Kusza Wojenna | 100 | 55 | 1300 | kusza |

